Hochgernlauf 2004

Gesamtergebnis Männer

Rges Klasse Rkl Nachname Vorname Snr sex Jahrg Verein Zeit
8 MJun 1 Schmölz Quirin 120 m 1987 LG Würm Athletik 0:42:18
6 M20 1 Folger Bernd 023 m 1976 TSV Feldafing 0:41:41
18 M20 2 Brettl Florian 001 m 1977 SC Ainring 0:43:30
24 M20 3 Schönberger Korbinian 033 m 1984 DJK Gleiritsch 0:44:55
33 M20 4 Strasser Martin 073 m 1980 TG Salzachtal 0:47:12
34 M20 5 Astl Thomas 159 m 1978 LC Chiemgau Steigenberger 0:47:23
45 M20 6 Wohlgemuth Andreas 032 m 1984 DJK Gleiritsch 0:49:20
51 M20 7 Mraz Maximilian 076 m 1977 TG Salzachtal 0:49:50
52 M20 8 Schneider Josef 071 m 1980 TG Salzachtal 0:50:14
59 M20 9 vom Dorp Bastian 145 m 1978 TSV 1860 Rosenheim 0:51:22
76 M20 10 Klauder Rene 111 m 1975 Sporthaus Achental 0:54:55
3 M30 1 Ernst Walter 028 m 1970 SVO Germaringen 0:41:09
5 M30 2 Fellermeier Christian 002 m 1972 SC Ainring 0:41:34
7 M30 3 Schober Markus 034 m 1973 SC Haag 0:42:05
10 M30 4 Syme Andrew 155 m 1971 LC Mittenwald 0:42:30
12 M30 5 Tassani-Prell Stefan 003 m 1970 SC Ainring 0:42:45
31 M30 6 Kastner Thomas 020 m 1970 LC Chiemgau Steigenberger 0:47:00
37 M30 7 Petrini Frederic 062 m 1972 TSV 1860 Rosenheim 0:47:34
39 M30 8 Rauscher Andreas 017 m 1971 LC Chiemgau Steigenberger 0:48:28
41 M30 9 Straßer Hans 074 m 1974 TG Salzachtal 0:48:39
65 M30 10 Pfeifhofer Wolfgang 170 m 1971 Gasthof Mühlwinkel 0:52:01
90 M30 11 Seiberth Gabriel 173 m 1973   0:58:16
1 M35 1 Dusold Manfred 013 m 1968 LG Bamberg 0:38:39
2 M35 2 Sichermann Paul 008 m 1965 LG Kreis Ansbach 0:40:09
4 M35 3 Kehl Philipp 029 m 1965 SVO Germaringen 0:41:12
9 M35 4 Schwürzinger Hermann 078 m 1966 WSV Viechtach 0:42:24
11 M35 5 Steininger Oliver 026 m 1969 TV Geiselhöring 0:42:37
15 M35 6 Wild Roland 011 m 1968 LG Bamberg 0:43:22
17 M35 7 Westermeier Bernhard 027 m 1965 TV Geiselhöring 0:43:29
20 M35 8 Haack Karl 025 m 1965 TV Geiselhöring 0:44:08
22 M35 9 Mayer Manfred 058 m 1967 LG Rupertiwinkel 0:44:36
23 M35 10 Focth Oliver 010 m 1967 LG Bamberg 0:44:51
25 M35 11 Funk Dr. Harald 044 m 1968 SG Katek Grassau 0:45:04
26 M35 12 Heilmair Michael 139 m 1969 Trisport Erding 0:45:12
30 M35 13 Perl Christian 052 m 1969 Post Telekom SV Rosenheim 0:46:38
43 M35 14 Gries Stefan 041 m 1968 SG Katek Grassau 0:48:44
47 M35 15 Auer Sepp 108 m 1965 ASV Oberwössen 0:49:33
50 M35 16 Eberwein Peter 042 m 1965 SG Katek Grassau 0:49:45
53 M35 17 Ramspott Christian 005 m 1968 SC Ainring 0:50:18
58 M35 18 Faßbender Pele 160 m 1968 -Ohne- 0:51:00
64 M35 19 Szczesny Alexander 126 m 1969 Hamburg 0:51:52
68 M35 20 Wagenspöck Lorenz 038 m 1966 SC Haag 0:52:16
71 M35 21 Wiese Kai Boris 102 m 1968 DAV Sektion Kampenwand 0:53:48
73 M35 22 Koch Peter 124 m 1965   0:54:19
75 M35 23 Weihsbrodt Bruno 152 m 1969 LSV 1990 Kitzbühel 0:54:52
79 M35 24 Utz Christian 168 m 1965 TSV Traunwalchen 0:55:59
80 M35 25 Neese Alex 165 m 1968 WSV Oberaudorf 0:56:02
93 M35 26 Narazzi Roberto 157 m 1968   0:58:30
101 M35 27 Schuster Frank 134 m 1967 TSV Altenmarkt 1:01:12
104 M35 28 Seliger Karsten 104 m 1966 Trisport Erding 1:01:34
106 M35 29 Kellerer Georg 158 m 1965   1:02:26
115 M35 30 Gries Andreas 119 m 1967 SG Katek Grassau 1:07:15
14 M40 1 Sticker Christian 012 m 1963 LG Bamberg 0:43:07
16 M40 2 Hell Johann 048 m 1964 TSV 1862 Neuburg 0:43:28
19 M40 3 Hobmaier Reinmund 053 m 1962 Post Telekom SV Rosenheim 0:44:02
32 M40 4 Deinhardt Jürgen 163 m 1963 SC Bergen 0:47:09
35 M40 5 Haindl Fritz 075 m 1962 TG Salzachtal 0:47:26
42 M40 6 Welkhammer Felix 123 m 1963 LG Rupertiwinkel 0:48:40
44 M40 7 Hess Alfred 006 m 1964 SC Ainring 0:48:51
54 M40 8 Albustin Thomas 110 m 1962 LC Chiemgau Steigenberger 0:50:20
60 M40 9 Herker Horst 036 m 1964 SC Haag 0:51:27
85 M40 10 Nitzinger Thomas 141 m 1961 ASV Eggstätt 0:57:20
98 M40 11 Fischer Armin 103 m 1964 TSV Brendlorenzen 0:59:43
103 M40 12 Bruders Martin 167 m 1962 Karate-Steiger Bissenbach 1:01:23
13 M45 1 Strobl Helmut 030 m 1959 SVO Germaringen 0:43:03
21 M45 2 Gröschl Anton 051 m 1959 Post Telekom SV Rosenheim 0:44:29
27 M45 3 Sigler Jörg 004 m 1957 SC Ainring 0:45:28
28 M45 4 Jesse Roland 047 m 1959 TSV Mindelheim 0:45:29
29 M45 5 Wolf Sepp 019 m 1959 LC Chiemgau-Steigenberger 0:46:23
36 M45 6 Neudecker Josef 140 m 1959 Bischofswiesen 0:47:28
40 M45 7 Aubele Eugen 007 m 1957 SC Ainring 0:48:37
49 M45 8 Huber Josef 064 m 1956 TSV 1860 Rosenheim 0:49:38
56 M45 9 Eichel Thomas 164 m 1955   0:50:28
57 M45 10 Jans Herbert 107 m 1959 TSV 1860 Rosenheim 0:50:30
69 M45 11 Rauch Manfred 138 m 1959 LG Pletzer Hopfgarten 0:52:20
74 M45 12 Lagler Georg 054 m 1955 Post Telekom SV Rosenheim 0:54:30
81 M45 13 Mittermaier Wolfgang 105 m 1958 Team Reichertsheim 0:56:10
87 M45 14 Schober Josef 035 m 1957 SC Haag 0:57:29
89 M45 15 Katholing Hans-Joachim 121 m 1956   0:58:12
100 M45 16 Bauer Karl 171 m 1959 Lauftreff 1:00:19
102 M45 17 Hillebrand Martin 156 m 1956 SC Haag 1:01:18
108 M45 18 Sölch Hans 150 m 1956 TSV Rapid Vilsheim 1:03:25
55 M50 1 Schatz Franz 018 m 1950 LC Chiemgau Steigenberger 0:50:22
61 M50 2 Berg Georg 077 m 1954 TL Vilshofen 0:51:31
62 M50 3 Penner-Lochschmidt Kuno 022 m 1950 TSV Bad Endorf 0:51:38
77 M50 4 Hauser Sepp 122 m 1952 WSV Reit im Winkl 0:55:30
84 M50 5 Bergmann Johannes 162 m 1954 A&B - Hörnchen Team Bergen 0:57:09
96 M50 6 Reinmiedl Leonhard 137 m 1953 TSV Waging 0:58:59
112 M50 7 Gschwendner Anton 118 m 1954 SG Katek Grassau 1:05:30
113 M50 8 Bazan Uwe 132 m 1950 TSV Zorneding 1:05:31
46 M55 1 Ellmann Klaus 014 m 1949 LC Chiemgau-Steigenberger 0:49:24
94 M55 2 Beyer Roland 109 m 1948   0:58:41
105 M55 3 Söldner Alois 072 m 1948 TG Salzachtal 1:01:51
118 M55 4 Pichlmaier Hans 117 m 1949 TSV DJK Johanniskirchen 1:10:23
66 M60 1 Eiermann Robert 148 m 1944 LG Kreis Dachau 0:52:04
116 M60 2 Deuß Peter 151 m 1937 VfL Waldkraiburg 1:07:24
120 M60 3 Puckl Franz 153 m 1935 LSV 1990 Kitzbühel 1:22:00
  Diese Seite drucken

  Fenster schließen