Hochgernlauf 2004

Bayrische Berglaufmeisterschaft 2004 - Einzelwertung Männer

Nachname Vorname Snr Einl sex Jahrg Verein Zeit
Dusold Manfred 013 1 m 1968 LG Bamberg 0:38:39
Sichermann Paul 008 2 m 1965 LG Kreis Ansbach 0:40:09
Ernst Walter 028 3 m 1970 SVO Germaringen 0:41:09
Kehl Philipp 029 4 m 1965 SVO Germaringen 0:41:12
Fellermeier Christian 002 5 m 1972 SC Ainring 0:41:34
Folger Bernd 023 6 m 1976 TSV Feldafing 0:41:41
Schober Markus 034 7 m 1973 SC Haag 0:42:05
Schwürzinger Hermann 078 8 m 1966 WSV Viechtach 0:42:24
Steininger Oliver 026 9 m 1969 TV Geiselhöring 0:42:37
Tassani-Prell Stefan 003 10 m 1970 SC Ainring 0:42:45
Strobl Helmut 030 11 m 1959 SVO Germaringen 0:43:03
Sticker Christian 012 12 m 1963 LG Bamberg 0:43:07
Wild Roland 011 13 m 1968 LG Bamberg 0:43:22
Hell Johann 048 14 m 1964 TSV 1862 Neuburg 0:43:28
Westermeier Bernhard 027 15 m 1965 TV Geiselhöring 0:43:29
Brettl Florian 001 16 m 1977 SC Ainring 0:43:30
Hobmaier Reinmund 053 17 m 1962 Post Telekom SV Rosenheim 0:44:02
Haack Karl 025 18 m 1965 TV Geiselhöring 0:44:08
Gröschl Anton 051 19 m 1959 Post Telekom SV Rosenheim 0:44:29
Mayer Manfred 058 20 m 1967 LG Rupertiwinkel 0:44:36
Focth Oliver 010 21 m 1967 LG Bamberg 0:44:51
Schönberger Korbinian 033 22 m 1984 DJK Gleiritsch 0:44:55
Funk Dr. Harald 044 23 m 1968 SG Katek Grassau 0:45:04
Sigler Jörg 004 24 m 1957 SC Ainring 0:45:28
Jesse Roland 047 25 m 1959 TSV Mindelheim 0:45:29
Wolf Sepp 019 26 m 1959 LC Chiemgau-Steigenberger 0:46:23
Perl Christian 052 27 m 1969 Post Telekom SV Rosenheim 0:46:38
Kastner Thomas 020 28 m 1970 LC Chiemgau Steigenberger 0:47:00
Strasser Martin 073 29 m 1980 TG Salzachtal 0:47:12
Haindl Fritz 075 30 m 1962 TG Salzachtal 0:47:26
Petrini Frederic 062 31 m 1972 TSV 1860 Rosenheim 0:47:34
Rauscher Andreas 017 32 m 1971 LC Chiemgau Steigenberger 0:48:28
Aubele Eugen 007 33 m 1957 SC Ainring 0:48:37
Straßer Hans 074 34 m 1974 TG Salzachtal 0:48:39
Gries Stefan 041 35 m 1968 SG Katek Grassau 0:48:44
Hess Alfred 006 36 m 1964 SC Ainring 0:48:51
Wohlgemuth Andreas 032 37 m 1984 DJK Gleiritsch 0:49:20
Ellmann Klaus 014 38 m 1949 LC Chiemgau-Steigenberger 0:49:24
Huber Josef 064 39 m 1956 TSV 1860 Rosenheim 0:49:38
Eberwein Peter 042 40 m 1965 SG Katek Grassau 0:49:45
Mraz Maximilian 076 41 m 1977 TG Salzachtal 0:49:50
Schneider Josef 071 42 m 1980 TG Salzachtal 0:50:14
Ramspott Christian 005 43 m 1968 SC Ainring 0:50:18
Schatz Franz 018 44 m 1950 LC Chiemgau Steigenberger 0:50:22
Herker Horst 036 45 m 1964 SC Haag 0:51:27
Berg Georg 077 46 m 1954 TL Vilshofen 0:51:31
Penner-Lochschmidt Kuno 022 47 m 1950 TSV Bad Endorf 0:51:38
Wagenspöck Lorenz 038 48 m 1966 SC Haag 0:52:16
Lagler Georg 054 49 m 1955 Post Telekom SV Rosenheim 0:54:30
Schober Josef 035 50 m 1957 SC Haag 0:57:29
Söldner Alois 072 51 m 1948 TG Salzachtal 1:01:51
  Diese Seite drucken

  Fenster schließen