Hochgernlauf 2001

Bayerische Berglaufmeisterschaft am Hochgern 2001 - Männer

Rang Nachname Vorname Snr Jahrg Verein Zeit
1 Perl Christian 63 1969 Post Telekom SV Rosenheim 38:22:1
2 Dusold Manfred 19 1968 LG Bamberg 38:54:7
3 Folger Bernd 1 1976 TSV Feldafing 39:32:7
4 Stitzl Andi 23 1971 SC Bergen 39:57:5
5 Willinsky Thomas 70 1967 TSV 1860 Rosenheim 40:19:2
6 Wild Roland 20 1968 LG Bamberg 40:36:2
7 Strobl Helmut 41 1959 SVO LA Germaringen 40:47:1
8 Tassani-Prell Stefan 10 1970 SC Ainring 40:57:1
9 Echtler Martin 44 1969 SVO LA Germaringen 41:19:6
10 Zehentner Erich 127 1967 TG Salzachtal 41:29:2
11 Schwürzinger Hermann 87 1966 WSV Viechtach 41:42:1
12 Schober Markus 52 1973 LT SC Haag 41:49:1
13 Gröschl Anton 62 1959 Post Telekom SV Rosenheim 42:15:2
14 Lindl Karl 30 1976 LC Chiemgau Steigenberger 42:40:8
15 Flade Mathias 86 1979 DJK LC-Vorra 42:47:9
16 Linner Uwe 69 1963 TSV 1860 Rosenheim 43:01:4
17 Fritz Benedikt 31 1982 LC Chiemgau Steigenberger 43:17:9
18 Rauter Ronald 9 1970 SC Ainring 43:19:0
19 Vogg Herbert 6 1954 TG Viktoria Augsburg 43:41:1
20 Kramer Arthur 68 1980 TSV 1860 Rosenheim 43:45:0
21 Eger Stefan 81 1961 LG Domspitzmilch Rgbg. 43:53:8
22 Eckert Norbert 46 1953 TV Bad Grönenbach 44:15:3
23 Eckert Frank 80 1969 LG Domspitzmilch Rgbg. 44:24:9
24 Endres Jürgen 21 1952 LG Bamberg 44:33:3
25 Lang Hans 66 1960 LLC Regensburg 44:41:8
26 Sigler Jörg 15 1957 SC Ainring 44:47:8
27 Straßer Martin 125 1980 TG Salzachtal 45:06:0
28 Straßer Marc 124 1978 TG Salzachtal 45:17:5
29 Rott Siegfried 65 1964 Post Telekom SV Rosenheim 45:21:1
30 Bechteler Stefan 4 1980 LG Kaufbeuren 45:29:6
31 Reithmayer Christian 295 1977 Post Telekom SV Rosenheim 45:33:9
32 Pöpperl-Macht Jürgen 64 1962 Post Telekom SV Rosenheim 45:49:6
33 Kronschnabl Alfred 58 1962 TSV Massing 45:54:5
34 Fischer Georg 42 1958 SVO LA Germaringen 45:55:2
35 Aubele Eugen 14 1957 SC Ainring 46:14:4
36 Bals Anton 38 1959 Trisport Erding 46:15:2
37 Schönfelder Martin 37 1971 Trisport Erding 46:29:5
38 Heidinger Thomas 48 1971 TSV Gräfelfing 46:30:5
39 Forster Werner 45 1972 TV Geiselhöring 46:34:2
40 Huber Markus 29 1968 LC Chiemgau Steigenberger 46:50:0
41 Rose Bernd 22 1977 SC Bergen 46:56:8
42 Sartorius Ulrich 50 1978 TSV Gräfelfing 47:00:0
43 Straßer Hansi 123 1974 TG Salzachtal 47:03:5
44 Huber Josef 51 1961 LT SC Haag 47:08:8
45 Haselbeck Franz 36 1962 LG Chiemgau Süd 47:17:7
46 Eberwein Peter 115 1965 SG Katek Grassau 47:34:4
47 Messerer Walter 102 1966 SG Katek Grassau 47:37:3
48 Ellmann Klaus 28 1949 LC Chiemgau Steigenberger 47:46:0
49 Mraz Maxi 126 1977 TG Salzachtal 47:46:7
50 Mentil Harald 67 1962 TSV 1860 Rosenheim 47:56:4
51 Rein Thomas 11 1967 SC Ainring 48:05:0
52 Straßner Andreas 18 1979 LG Altmühl-Jura 48:19:6
53 Förster Peter 2 1962 TSV Feldafing 48:29:2
54 Hülle Volker 5 1954 TG Viktoria Augsburg 48:31:4
55 Löhr Christoph 112 1967 SG Katek Grassau 48:49:6
56 Wörndl Lorenz 40 1969 SG Katek Grassau 49:50:9
57 Ufertinger Hans 16 1951 SC Ainring 49:52:8
58 Grieß Andreas 120 1967 SG Katek Grassau 49:53:7
59 Scheuerecker Armin 90 1968 TSV Waging 49:54:5
60 Mayr Hubert 27 1962 LC Chiemgau Steigenberger 50:17:1
61 Dietl Albert 26 1960 LC Chiemgau Steigenberger 50:54:6
62 Schober Josef 53 1957 LT SC Haag 51:25:5
63 Furtner Robert 24 1963 LC Chiemgau Steigenberger 51:34:2
64 Reinmiedl Leonhard 89 1953 TSV Waging 52:19:1
65 Szczesny Alexander 49 1969 TSV Gräfelfing 52:24:0
66 Huber Konrad 76 1960 LG Rupertiwinkel 52:43:0
67 Mühle Walter 100 1954 SG Katek Grassau 53:30:9
68 Köhler Ernst 55 1958 LT SC Haag 54:07:2
69 Lindinger Markus 47 1969 TSV Gräfelfing 55:18:9
70 Dorner Alfons 116 1936 SG Katek Grassau 56:29:0
71 Kraus Walter 7 1946 TG Viktoria Augsburg 56:36:4
72 Grieß Stefan 114 1968 SG Katek Grassau 57:52:8
73 Krammer Stefan 113 1972 SG Katek Grassau 58:32:6
74 Fischer Walter 60 1952 WSV Oberaudorf 59:17:8
75 Hillebrand Martin 54 1956 LT SC Haag 1:02:54:4
76 Bresina Ernst 118 1940 SG Katek Grassau 1:06:00:6
77 Birnbacher Eberhard 104 1939 SG Katek Grassau 1:06:34:9
78 Eder Heinrich 75 1969 LG Rupertiwinkel 1:07:58:9

Letzte Aktualisierung 20.05.01
Durch Agi